Overlopende passiva
Overlopende passiva zijn:
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede, voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (transitoria);
- vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren.
Overlopende passiva (Bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2023 | Boekwaarde per 31-12-2024 |
---|---|---|
a. De van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel voor dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 10.090 | 14.522 |
b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in het volgend jaar tot betaling komen | 12.609 | 6.079 |
c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten gunste van het volgend begrotingsjaar komen | 3.574 | 2.347 |
Totaal | 26.273 | 22.948 |
4.2.a Overgehevelde overheidsbijdragen | ||||
Omschrijving overlopende passiva (overheidsvoorschotten) | Saldo op | Toevoe-gingen in 2024 | Vrijval in 2024 | Saldo op |
---|---|---|---|---|
Voorschot rijk VVE / GOA 2019-2022 | 1.892 | - | 1.892 | - |
Rijksvoorschot subsidie monumenten (BRIM) | 11 | - | - | 11 |
Provinciale subsidie Fietsinfrastructuur De Stede | - | 8 | - | 8 |
Terugbetalingsverplichting Ministerie debiteuren RSD | 251 | 89 | - | 340 |
Provinciale subsidie Herplantplicht bomen | 76 | - | - | 76 |
Rijkssubsidie hulp gedupeerden Toeslagenproblematiek (SPUK1/2) | 139 | 58 | 197 | |
Rijkssubsidie verkeersveiligheidsmaatregelen | 339 | - | - | 339 |
Rijkssubsidie Inhalen Covid-19 onderwijs vertraging | 261 | - | 200 | 61 |
Rijkssubsidie Nationale isolatieprogramma (SPUK C94) | 1.956 | 2.893 | - | 4.849 |
Rijkssubsidie Aanpak energie-armoede (SPUK C55) | 1.185 | - | 53 | 1.132 |
Rijkssubsidie Personele cap. Klimaat en milieubeleid (SPUK K28) | 578 | 939 | 408 | 1.109 |
Rijkssubsidie Wet Inburgering (SPUK G10 en G13) | 290 | 1.044 | 562 | 772 |
Rijkssubsidie Brede SPUK | 362 | 913 | 790 | 485 |
Rijkssubsidie Onderwijs Achterstand | 251 | 836 | - | 1.087 |
Rijkssubsidie Duurzaam maatschappelijk vastgoed Kerkstraat Zevenaar | - | 342 | - | 342 |
Provinciale subsidie Aanpassing Griethse Poort en Edisonstraat | - | 1.500 | 1.500 | |
Provinciale subsidie Sterk Bestuur voor: | ||||
Verkeersbeleid | - | 234 | - | 234 |
Toeristische infrastructuur - klompenpaden | 56 | 23 | 33 | |
Subtotaal Provinciale subsidie Sterk bestuur | 56 | 234 | 23 | 267 |
Rijksbijdrage Spoorwegverdubbeling advies en planvorming | 21 | - | - | 21 |
Provinciale subsidie Snelfietsroute | 258 | - | - | 258 |
Provinciale subsidie Fietsverbinding Duitse grens | 1.122 | - | 1.122 | - |
Provinciale subsidie Herontwikkeling Bizetstraat | 79 | - | - | 79 |
Provinciale subsidie Bloemenkamp: vernieuwen rioolstelsel etc. | 14 | - | 14 | - |
Rijkssubsidie Klimaatadaptieve maatregelen Zevenaar | 82 | - | - | 82 |
Rijkssubsidie Klimaatadaptieve maatregelen plein Didamsestraat | 83 | - | - | 83 |
Provinciale subsidie Overdracht bodemtaken | 24 | - | 21 | 3 |
CCV subsidie proeflokalen OOV | - | 75 | - | 75 |
RVO Subsidie verduurzaming Bommersheufsestraat Zevenaar (DUMAVA) | 467 | 140 | 327 | |
RVO flexwonen Reisenakker Zevenaar | 58 | - | - | 58 |
Provinciale mobiliteitssubsidie Witte Kruis onderzoek plan (MER) | - | 20 | 9 | 11 |
Rijkssubsidie Klimaatadaptieve maatregelen Bloemenkamp Zevenaar | - | 145 | - | 145 |
Rijkssubsidie Klimaatadaptieve maatregelen Lobith, Tolkamer, Pannerden | - | 145 | - | 145 |
Provinciale subsidie Klimaatadaptatie 'bouwsteen water en bodem' | - | 80 | - | 80 |
Gemeentelijke subsidie Transformatievoorstel Cultuurregio 025 2022-2025 | - | 60 | - | 60 |
Rijkssubsidie Wijk GGD | - | 160 | 116 | 44 |
Provinciale subsidie Centrum Zevenaar vervolg transitie procesondersteuning | - | 30 | - | 30 |
Rijkssubsidie Advies en begeleiding project A12/A15 | 87 | - | - | 87 |
Rijkssubsidie Bbz | 11 | - | 11 | - |
Rijkssubsidie (TOZO) steun zelfstandigen | 105 | 84 | 105 | 84 |
Provinciale subsidie vitaliteitsonderzoek gemeenschapsvoorziening | 33 | - | - | 33 |
Provinciale subsidie in de kosten Dorpendeal Lathum | 241 | 80 | 79 | 242 |
Vooruitontvangen gelden Provincie Gelderland en RVO inzake 2024 | 225 | - | 225 | - |
Totaal | 10.090 | 10.202 | 5.770 | 14.522 |
Als transitoria verantwoorde bedragen
Transitoria zijn opbrengsten en kosten waarvan de daadwerkelijke facturatie niet plaatsvindt in de periode waarop de lasten en baten betrekking hebben. Door het afsluiten van het digitale factuurproces half januari 2025 zijn er meer posten (kosten) opgenomen als "transitoria" en minder via crediteuren. Volgens de richtlijnen van de belastingdienst moeten voor de BTW de facturen met een datum in 2025 verwerkt worden in de administratie van 2025 ook al betreft het 2024. Echter volgens de BBV horen baten en lasten thuis in het jaar waarop de posten betrekking hebben. We maken hier onderscheid tussen nog te betalen lasten (4.2.b) en vooruitontvangen baten (4.2.c).
4.2.b Nog te betalen lasten
We specificeren alleen de lasten boven de € 100.000: (x € 1.000)
Totaal betaalde facturen in 2025 die nog ten laste van 2024 komen < € 100.000 | 2.325 |
---|---|
BCF Suppletie 2023 | 166 |
Bredere opdracht sociaal ontwikkelbedrijven 2024 | 155 |
BTW op nota's | 107 |
Greenchoice openbare verlichting 2024 | 138 |
Jeugdwet 2024 | 979 |
RID eindafrekening bestuur en inkoop 2024 | 312 |
RSD afrekening | 523 |
Wmo 2024 | 122 |
Vennootschapsbelasting | 146 |
Rente vaste geldleningen 2024 | 1.252 |
Totaal transitoria Nog te betalen | 6.225 |
4.2.c vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren
Vooruitontvangen bedragen diverse projecten faciliterend grondbeleid | 700 |
---|---|
Ambulantiseringsmiddelen verdeling Regiobudget (Beschermd Wonen) | 1.625 |
Inrichting voetpad Lemm na grondruil met Provincie | 23 |
Totaal vooruit ontvangen bedragen per balansdatum | 2.348 |
Nog te betalen bedragen | 6.225 |
Vooruitontvangen bedragen | 2.348 |
Totaal Overige overlopende passiva | 8.573 |