Materiële vaste activa
1.2.1 Investeringen met economisch nut | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 10.212 | 110 | 96.679 | 18.554 | 4.624 | 10.570 | 5.315 | 146.064 |
Cumulatieve afschrijving | 936 | 110 | 33.709 | 6.280 | 4.050 | 3.660 | 2.352 | 51.097 |
Boekwaarde 1-1-2024 | 9.276 | 0 | 62.970 | 12.274 | 574 | 6.910 | 2.963 | 94.967 |
Investeringen 2024 | 286 | 0 | 541 | 983 | 738 | 551 | 278 | 3.377 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 2201 | 324 | 71 | 498 | 384 | 3.478 |
Afname boekwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2024 | 9.562 | 0 | 59.979 | 12.933 | 1.241 | 6.898 | 2.857 | 93.470 |
Eigendom bedrijfsgebouwen
Wanneer de gemeente wel het economisch eigendom, maar niet het juridisch eigendom van een materieel vast actief heeft, moet het materieel vast actief op de balans van de gemeente worden opgenomen en wordt in de toelichting de eigendomssituatie toegelicht.
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom (schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). De schoolgebouwen in onze gemeente staan onder de bedrijfsgebouwen met economisch nut op de balans.
Gronden en terreinen
Op grond van artikel 35 van de BBV wordt aangegeven welke gronden/terreinen in erfpacht zijn uitgegeven.
Van de gronden in de MVA zijn geen gronden uitgegeven voor erfpacht.
Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Brandweergarage Pannerden | 271 |
---|---|
Verduurzaming brandweerkazerne Zevenaar | 24 |
Carrousel/Maatjes verbouw/aanpassing | 85 |
Renovatie IKC De Overlaat | 161 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen in de riolering:
Parkeerplaatsen Centrum/Babberichseweg | 557 |
---|---|
Minigemalen | 112 |
Renovatie | 241 |
Gemalen bouwkundig | 38 |
Vervoermiddelen
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is veroorzaakt door de aanschaf van:
9 Iveco wagens | 738 |
---|
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Beregeningsinstallaties sportvelden (375 - 65 bijdragen derden) | 310 |
---|---|
Hefbrug 24 ton | 104 |
Diversen plaatsen Carillon | 60 |
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Vervanging hardware werkplekken | 275 |
---|
1.2.2. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 0 | 14 | 27.634 | 753 | 592 | 28.993 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 12.594 | 719 | 319 | 13.632 |
Boekwaarde 1-1-2024 | 0 | 14 | 15.040 | 34 | 273 | 15.361 |
Investeringen 2024 | 0 | 1961 | 3.439 | 26 | 362 | 5.788 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 332 | 3 | 14 | 349 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2024 | 0 | 1.975 | 17.924 | 57 | 621 | 20.577 |
Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar wordt veroorzaakt door de aanschaf van:
Pand Dorpsstraat Angerlo | 431 |
---|---|
Pand Stationsplein Zevenaar | 1.530 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Omschrijving investeringen | Bedrag | wel/geen toename boekwaarde |
---|---|---|
Revitalisatie wegen | 1.116 | wel |
Herinrichting Muldershof | 463 | wel |
Herinrichting Kop van Tolkamer | 442 | wel |
Herinrichting Babberichseweg | *149 | geen |
Snelfietsroute F12 | 107 | wel |
Herinrichting Markt Zevenaar | 141 | wel |
Vervanging BOV masten en armaturen | 408 | wel |
Reguliere vervanging bomen en groen | 265 | wel |
Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar | *66 | wel voor 37 |
Voor de investeringen met een * zijn bijdragen van derden en of subsidies ontvangen.
Machines, apparaten en installaties
In huidig dienstjaar geen investeringen groter dan € 50.000.
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Speeltoestellen (vervanging en verduurzaming) | 270 |
---|---|
Straatmeubilair | 92 |
1.2.3. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 14 | 0 | 18 | 39.318 | 0 | 23 | 2.188 | 41.561 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 11 | 11.248 | 0 | 15 | 572 | 11.846 |
Boekwaarde 1-1-2024 | 14 | 0 | 7 | 28.070 | 0 | 8 | 1.616 | 29.715 |
Investeringen 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0 | 21 | 2.356 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 1 | 715 | 0 | 1 | 67 | 784 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2024 | 14 | 0 | 6 | 29.631 | 0 | 7 | 1.570 | 31.228 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Lobith-Noord: vernieuwen riool-stelsel etc. | 231 |
---|---|
Verbetering riolering Angerlo (rioolvervanging) | 398 |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's | 121 |
Marktplein Lobith-Zuid: vernieuwen riool-stelsel | 988 |
Bloemenkamp vernieuwen rioolstelsel | 174 |
Zwanenwaay vernieuwen rioolstelsel | 133 |
De bijdrage van derden is ontvangen voor de investering in het vernieuwen rioolstelsel in Bloemenkamp.