Overzicht langlopende geldleningen
Vaste schulden 2024 door onderhandse geldleningen (x € 1.000) | ||||||||
Nr | Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening | Jaar van (laatste) aflossing | Rente-per-centage | Restant-bedrag van de geld-lening aan het begin | Opgeno-men geldlening | Rente- | Aflossing | Restant van de geldlening 31-12-2024 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||||||
179Z | 7.500 | 2041 | 1,210 | 5.400 | - | 63 | 300 | 5.100 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
159Z | 5.000 | 2029 | 3,989 | 1.200 | - | 48 | 200 | 1.000 |
160Z | 4.000 | 2025 | 3,610 | 400 | - | 15 | 200 | 200 |
161Z* | 9.000 | 2031 | 4,398 | 2.880 | - | 117 | 360 | 2.520 |
168Z | 12.000 | 2038 | 4,450 | 5.700 | - | 245 | 400 | 5.300 |
170Z | 6.000 | 2038 | 5,200 | 3.000 | - | 152 | 200 | 2.800 |
175Z | 15.000 | 2033 | 3,100 | 7.500 | - | 209 | 750 | 6.750 |
176Z | 10.000 | 2029 | 2,324 | 3.499 | - | 73 | 666 | 2.833 |
177Z | 10.000 | 2030 | 1,340 | 4.666 | - | 59 | 666 | 4.000 |
178Z | 10.000 | 2040 | 1,525 | 6.800 | - | 102 | 400 | 6.400 |
180Z | 10.000 | 2026 | 0,914 | 10.000 | - | 91 | - | 10.000 |
183R | 6.353 | 2031 | 5,765 | 2.820 | - | 154 | 287 | 2.533 |
185R | 2.000 | 2032 | 4,810 | 599 | - | 29 | 66 | 533 |
186R | 2.000 | 2033 | 4,890 | 998 | - | 46 | 80 | 918 |
187R | 2.000 | 2028 | 4,750 | 400 | - | 19 | 80 | 320 |
189R | 2.000 | 2036 | 3,900 | 866 | - | 31 | 66 | 800 |
190R | 2.500 | 2041 | 4,100 | 1.501 | - | 61 | 84 | 1.417 |
191R | 2.500 | 2043 | 3,270 | 1.668 | - | 53 | 85 | 1.583 |
194Z | 15.000 | 2034 | 0,215 | 11.000 | - | 23 | 1.000 | 10.000 |
195Z | 5.000 | 2025 | -0,160 | 5.000 | - | -8 | - | 5.000 |
196Z | 5.000 | 2030 | 0,130 | 5.000 | - | 7 | - | 5.000 |
198Z | 15.000 | 2044 | 2,600 | - | 15.000 | 31 | - | 15.000 |
74.297 | - | 1.526 | 5.590 | 69.907 | ||||
Openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc. | ||||||||
193Z | 10.000 | 2038 | 1,330 | 7.500 | - | 94 | 500 | 7.000 |
197Z | 20.000 | 2048 | 3,300 | 20.000 | - | 638 | 800,00 | 19.200 |
Totaal generaal | 108.397 | 15.000 | 2.352 | 7.190 | 116.207 | |||
* Vaste geldlening verstrekt door de Waterschapsbank die begin 2009 is verpand aan De Nederlandse Bank (DNB) |