Winst- en verliesneming
De bovengenoemde uitkomsten worden hieronder vergeleken met de cijfers van de Meerjarenbegroting 2025-2028. Hierdoor is het effect op het rekeningresultaat zichtbaar.
Omdat de BBV-voorschriften eisen dat de grondexploitaties m.b.t. wonen en bedrijven tot verschillende taakvelden behoren, zijn de gevolgen voor "bedrijven" in de jaarrekening verantwoord binnen programma 3 (Economie) en "wonen" in programma 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).
Verloop verliesvoorziening (bedragen x € 1.000) | |||||||
Grondexploitatie | Stand | Openen grexen | Toevoeging rente | Afsluiting deel complexen | Vrijval door mutatie resultaat | Stand | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zevenaar - Oost Wonen (prog. 8) | 30.236 | - | 605 | 2.034 | -834 | 32.041 | 1.805 |
Zevenaar - Oost Bedrijven (prog. 3) | -14.478 | - | -290 | - | 2.077 | -12.691 | 1.787 |
Totaal grex Zevenaar Oost | 15.758 | - | 315 | 2.034 | 1.243 | 19.350 | 3.592 |
Vestersbos (prog. 8) | - | 475 | 10 | - | 28 | 513 | 513 |
Middag-Oost &Zwanenwaay (prog. 8) | 3.855 | - | 77 | - | -229 | 3.703 | -152 |
Totaal | 19.613 | 475 | 402 | 2.034 | 1.042 | 23.566 | 3.953 |
Voor het bedrag van € 3.953.000 wordt de verliesvoorziening verhoogd.