Realisatie
In onderstaande tabel presenteren wij de gerealiseerde grondverkopen in het jaar 2024 en een prognose voor de komende vier jaar. Ter vergelijking is de realisatie van de jaren 2022 en 2023 eveneens opgenomen. De geprognotiseerde afzet voor de komende jaren is verwerkt in de herziening van de grondexploitaties per 01-01-2025 welke, samen met andere parameters, de basis vormt voor de verwachte resultaten (zie verderop in deze paragraaf).
Aantallen/m2 kavels wonen en bedrijven (realisatie en prognose) | |||||||
Naam grondexploitatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijven (in ha.) | |||||||
Zevenaar Oost - 7 Poort en Landeweer | 1,58 | 7,04 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zevenaar Oost - Spoorallee/FOZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Businesspark 7Poort II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 |
Mercurion | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal Bedrijven | 1,58 | 7,58 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 5,35 | 5,35 |
Wonen (in aantallen kavels/woningen) | |||||||
Groot Holthuizen | 3 | 53 | 56 | 78 | 36 | 35 | 0 |
Middag Oost & Zwanenwaay | 1 | 31 | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Waaijakkers | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Vastgoedlocaties | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | 4 | 84 | 75 | 137 | 62 | 50 | 0 |
Conform de door het college vastgestelde uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2025 wordt er vanuit gegaan dat de levering van de gronden ten behoeve van de FOZ in 2025 plaatsvindt.